Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
MACAR LAMİNE PARKE
Sydney FB Hout Chevron
FB Hout Chevron macar kesim ahşap lamine parke zamansız ve zarif görünümü ile klasik iç mekanları zenginleştirir, ancak macar kesim ahşap parkeler aynı zamanda geçmişin bir ipucunu ekleyerek modern iç mekanlar için de aynısını yapabilir. Macar kesim deseni her bir ahşap panelin uçlarının belirli bir açıyla keserek yapılır. Döşendiğinde paneller ters V deseni oluşturarak bir noktaya gelir. Yönüne ve ahşabın yüzey görünümüne bağlı olarak bu zemin, odaya daha fazla karakter kazandıran farklı tonlara ve efektlere sahiptir.
Sydney FB Hout Chevron – Macar Kesim Parke Teknik Datalar
Yüzey Yapısı | Kumlama (Sanded) Özel Boyanmış (Special Stained) |
Yüzey İşlem | UV Yağlı |
Parke Tipi | 2 Katmanlı Ahşap Lamine Parke |
Parke Modeli | Macar Kesim 45 derece (Chevron) |
Üst Papel Ağaç Türü | %100 Avrupa Meşesi |
Üst Papel Kalınlık | 3,5 – 4 mm |
Taşıyıcı Levha | Marin Huş Ağacı Kontrplak |
Tasnifler | Rustic A | Prime Grading |
Kilit Sistemi | Lamba – Zıvana |
Derz | 4V Derzli |
Panel Kalınlık | 13 mm |
Panel Genişlik | 120 mm |
Panel Uzunluk | 525 mm |
Uygulama Şekli | Yapıştırmalı |
Menşei | Avrupa |
EUTR | Yasal Olarak Hasat Edilen Kereste |
FSC | Sertifika mevcuttur |
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™ | Bronze Sertifika mevcuttur |
CE | Sertifika mevcuttur |
Janka Sertliği (Avrupa Meşesi) | 6280 Janka |
Kayma Direnci | USRV 85 – Yüzey yapısına göre değişmektedir |
Yangına Tepki Sınıflandırması | Dfl-s1 |
Formaldehit Emisyonu | E1 Sınıfı |
Pentachlorophenol Emisyonu | >5 ppm |
Isı İletkenliği | 0,17 W/m K |
Termal Dirençi | 0,08m²K/W |
Yerden Isıtmalı Sistemi | Uygundur |
* Farklı opsiyonlar için bizimle iletişime geçiniz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.